Swimming pool automatic filter backwashing sand cylinder head large cylinder special side interface 2 inches

odel | Port Connection | Flow Rate | Filter Area(m2) | Grave(kg) | A(mm) | B(mm) |
Y400 | 1.5inch/50mm | 8M3/H | 0.13 | 35 | 760 | 400 |
Y450 | 1.5inch/50mm | 10M3/H | 0.16 | 45 | 815 | 450 |
Y500 | 1.5inch/50mm | 12M3/H | 0.22 | 85 | 880 | 525 |
Y650 | 1.5inch/50mm | 16M3/H | 0.30 | 150 | 1005 | 625 |
Y700 | 1.5inch/50mm | 20M3/H | 0.40 | 210 | 1100 | 700 |
Model | Port Connection | Flow Rate | Filter Area(m2) | Grave(kg) | A(mm) | B(mm) |
Y800 | 2.0inch/63mm | 25M3/H | 0.50 | 355 | 1310 | 800 |
Y900 | 2.0inch/63mm | 31M3/H | 0.64 | 470 | 1380 | 900 |
Y1000 | 2.0inch/63mm | 36M3/H | 0.79 | 620 | 1495 | 1000 |
Y1100 | 2.0inch/63mm | 42M3/H | 0.96 | 800 | 1580 | 1100 |
Y1200 | 2.0inch/63mm | 45M3/H | 1.13 | 900 | 1600 | 1200 |
Y1400 | 2.0inch/63mm | 56M3/H | 1.54 |










<span style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, 宋体, Helvetica, sans-serif, Verdan
Contact: Mandy
Phone: 0086-18502084824
E-mail: yongsenpoolspa@outlook.com
Whatsapp:86-18502084824
Add: (A524)1502-04,No.246,248 and 250 Wushan Road,Tianhe District, Guangzhou, China
We chat